閥門分類
多層次硬密封蝶閥系列産品系列産品,系長壽命、節能型蝶閥。其结构采用三维编心原理设计,阀座采用硬软密封兼容的多層次结构,加工精湛,工艺先进。本产品由閥體、蝶板、多層次阀座、阀杆、传动机构等主要部件组成。因此被广泛地应用到冶金、电力、石油、化工、空气、煤气、可燃气体以及给排水等腐蚀性介质的管道上。
特點
由于本产品蝶閥采用的是三维偏心原理设计,使密封面的空间运动轨迹达到理想化,密封面相互之间无磨擦、无干涉、加之密封材料选择得当,从而使蝶閥的密封性、耐腐蚀性、耐高温性和耐磨性等得到了可靠的保证。其主要特點如下:
1、開啓力矩小,靈活方便,省力節能。
2、三維編心結構,使蝶板越關越緊,其密封性能可靠,達到無泄漏。
3、耐高壓、耐腐蝕、耐磨損、使用壽命長等。
執行機構
1.功能強勁:智能型、調節型、開關式。
2.體積小巧:體積僅相當于同類産品的35%左右。
3.使用方便:采用單相電源,接線簡單;采用獨創的球型凸出結構,使觀察更方便;免加油免點檢、防水防鏽、任意角度安裝。
4.保護裝置有雙重限位、過熱保護、過載保護。全行程時間15秒、30秒、45秒、60秒。及帶手動功能。
5.智能数控:内置模块采用先进计算机单片及智能控制软件直接接收计算机或工业仪表等输出的标准信号(4-20mA DC /1-5VDC)实现阀门开度的智能控制和精确定位。
也可选用3810系列或NA系列电子式角行程執行機構.亦可选用PSQ系列或DYR系列。≥DN 200口径阀门一般采用380VAC电动执行器。国内品牌如瑞基,澳托克,扬州电力,天二通,兰陵等;国外品牌有英国罗托克、法国伯纳德、德国瓯玛、德国西博思(西门子)等
主要技術參數
公稱通經DN(mm) | 50~2000 | |||
公稱藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
適用溫度 | 碳钢:-29℃~425℃ 不锈钢:-40℃~650℃ | |||
適用介質 | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | |||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標准 | |||
驅動方式 | 蝸輪傳動、電動、氣動、液動 |
主要零部件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體 | WCB、合金鋼、不鏽鋼、QT450-10 |
蝶板 | WCB、合金鋼、不鏽鋼、QT450-10 |
閥軸 | 2Cr13不鏽鋼、合金鋼 |
密封圈 | 不鏽鋼圈 |
填料 | 柔性石墨 |
采用標准
制造標准 | JB/T 8527-97 |
法蘭標准 | GB9113-2000 |
結構長度標准 | GB12221-89 |
檢驗標准 | GB/T 13927-92 |
D973H-10/16/25/电动对夹式硬密封蝶閥主要外形连接尺寸 (單位:mm)
公稱通經(DN) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸和螺栓規格 | |||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||
L | H | H1 | D1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | |
50 | 43 | 530 | 112 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 |
65 | 46 | 530 | 115 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 |
80 | 49 | 565 | 120 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 |
100 | 56 | 600 | 138 | 180 | Ф18 | 180 | Ф18 | 190 | Ф23 |
125 | 64 | 640 | 164 | 210 | Ф18 | 210 | Ф18 | 220 | Ф27 |
150 | 70 | 705 | 175 | 240 | Ф23 | 240 | Ф23 | 250 | Ф27 |
200 | 71 | 775 | 208 | 295 | M20 | 295 | M20 | 310 | M24 |
250 | 76 | 945 | 243 | 350 | M20 | 355 | M24 | 370 | M27 |
300 | 83 | 1070 | 283 | 400 | M20 | 410 | M24 | 430 | M27 |
350 | 92 | 1140 | 310 | 460 | M20 | 470 | M24 | 490 | M30 |
400 | 102 | 1210 | 340 | 515 | M24 | 525 | M27 | 550 | M33 |
450 | 114 | 1335 | 380 | 565 | M24 | 585 | M27 | 600 | M33 |
500 | 127 | 1415 | 410 | 620 | M24 | 650 | M30 | 660 | M33 |
600 | 154 | 1605 | 470 | 725 | M27 | 770 | M33 | 770 | M36 |
700 | 165 | 1844 | 550 | 840 | M27 | 840 | M33 | 875 | M39 |
800 | 190 | 2040 | 640 | 950 | M30 | 950 | M36 | 990 | M45 |
900 | 203 | 2255 | 710 | 1050 | M30 | 1050 | M36 | 1090 | M45 |
1000 | 216 | 2380 | 770 | 1160 | M33 | 1170 | M39 | 1210 | M52 |
1200 | 254 | 2640 | 890 | 1380 | M36 | 1390 | M45 | 1420 | M52 |
産品外形尺寸圖